아파트 2018년 준공

e편한세상디오션시티

전북특별자치도 군산시 조촌동 3963

실거래 시세 추이

74.9680㎡ (23평) 기준
4억 3,000만 3억 3,750만 2억 4,500만
2019.12 2020.12 2024.4 2025.11

위치

전체 거래 내역

43건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.11.21 3억 3,100만 11층 74.9680㎡ (23평)
2025.9.7 3억 2층 74.9680㎡ (23평)
2025.6.17 3억 2,000만 6층 74.9680㎡ (23평)
2025.5.19 3억 2,400만 24층 74.9680㎡ (23평)
2025.4.20 3억 2,000만 19층 74.9680㎡ (23평)
2025.3.29 3억 2,000만 8층 74.9680㎡ (23평)
2025.1.9 3억 2,900만 13층 74.9680㎡ (23평)
2024.12.11 3억 2층 74.9680㎡ (23평)
2024.11.29 3억 2,700만 17층 74.9680㎡ (23평)
2024.11.22 3억 2,500만 21층 74.9680㎡ (23평)
2024.10.26 3억 300만 3층 74.9680㎡ (23평)
2024.9.7 3억 2,500만 9층 74.9680㎡ (23평)
2024.7.20 3억 1,900만 5층 74.9680㎡ (23평)
2024.6.8 3억 3,000만 25층 74.9680㎡ (23평)
2024.4.30 3억 4,300만 27층 74.9680㎡ (23평)
2024.2.13 3억 3,500만 11층 74.9680㎡ (23평)
2023.4.25 3억 3,000만 26층 74.9680㎡ (23평)
2022.12.24 3억 2,500만 21층 74.9680㎡ (23평)
2022.11.14 3억 2,500만 25층 74.9680㎡ (23평)
2022.10.24 3억 5,250만 20층 74.9680㎡ (23평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
3억 3,100만
직전 대비 +10.3% 상승
전용면적 74.9680㎡
해당층 11층
거래일자 2025.11.21

단지 정보

단지명 e편한세상디오션시티
소재지 전북특별자치도 군산시
조촌동
도로명 궁포2로
준공년도 2018년
총 거래건수 43건