아파트 2018년 준공

e편한세상디오션시티

전북특별자치도 군산시 조촌동 3963

실거래 시세 추이

74.9647㎡ (23평) 기준
4억 2,800만 3억 2,825만 2억 2,850만
2018.12 2020.12 2023.9 2025.12

위치

전체 거래 내역

80건 1 / 4 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.21 3억 2,000만 27층 74.9647㎡ (23평)
2025.10.31 2억 9,900만 5층 74.9647㎡ (23평)
2025.9.18 3억 2,950만 17층 74.9647㎡ (23평)
2025.7.30 3억 3,000만 18층 74.9647㎡ (23평)
2025.7.22 3억 2,000만 27층 74.9647㎡ (23평)
2025.6.30 3억 1,500만 19층 74.9647㎡ (23평)
2025.5.14 3억 3,200만 25층 74.9647㎡ (23평)
2025.5.5 3억 1,500만 7층 74.9647㎡ (23평)
2025.2.18 3억 3층 74.9647㎡ (23평)
2025.2.15 3억 3층 74.9647㎡ (23평)
2025.2.15 3억 3층 74.9647㎡ (23평)
2025.2.11 3억 2,000만 10층 74.9647㎡ (23평)
2024.12.21 3억 2,000만 21층 74.9647㎡ (23평)
2024.11.22 3억 3,000만 28층 74.9647㎡ (23평)
2024.11.11 3억 1,500만 9층 74.9647㎡ (23평)
2024.11.9 3억 2,500만 12층 74.9647㎡ (23평)
2024.10.17 3억 7,000만 1층 74.9647㎡ (23평)
2024.10.5 3억 3,000만 13층 74.9647㎡ (23평)
2024.8.10 3억 4,000만 22층 74.9647㎡ (23평)
2024.7.22 3억 3,300만 17층 74.9647㎡ (23평)
이전 1 2 3 4 다음
최근 실거래가
3억 2,000만
직전 대비 +7.0% 상승
전용면적 74.9647㎡
해당층 27층
거래일자 2025.12.21

단지 정보

단지명 e편한세상디오션시티
소재지 전북특별자치도 군산시
조촌동
도로명 궁포2로
준공년도 2018년
총 거래건수 80건