아파트 2011년 준공

현대메트로타워

전북특별자치도 군산시 대명동 385-60

실거래 시세 추이

76.2648㎡ (23평) 기준
2억 500만 1억 6,250만 1억 2,000만
2016.2 2020.1 2021.6 2026.2

위치

전체 거래 내역

205건 1 / 11 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 1억 4,200만 14층 76.2648㎡ (23평)
2026.1.20 1억 4,050만 25층 76.2648㎡ (23평)
2025.12.30 1억 4,400만 21층 76.2648㎡ (23평)
2025.12.5 1억 5,000만 30층 76.2648㎡ (23평)
2025.9.17 1억 5,200만 29층 76.2648㎡ (23평)
2025.8.28 1억 4,800만 21층 76.2648㎡ (23평)
2025.8.2 1억 5,300만 19층 76.2648㎡ (23평)
2025.7.7 1억 3,900만 2층 76.2648㎡ (23평)
2025.7.5 1억 5,000만 19층 76.2648㎡ (23평)
2025.5.30 1억 4,750만 19층 76.2648㎡ (23평)
2025.5.28 1억 6,000만 4층 76.2648㎡ (23평)
2025.4.5 1억 7,000만 20층 76.2648㎡ (23평)
2025.3.19 1억 6,000만 5층 76.2648㎡ (23평)
2025.2.5 1억 4,800만 13층 76.2648㎡ (23평)
2025.2.4 1억 5,900만 9층 76.2648㎡ (23평)
2024.12.4 1억 5,000만 22층 76.2648㎡ (23평)
2024.11.25 1억 6,200만 23층 76.2648㎡ (23평)
2024.10.17 1억 5,000만 27층 76.2648㎡ (23평)
2024.10.4 1억 7,500만 18층 76.2648㎡ (23평)
2024.9.8 1억 6,800만 22층 76.2648㎡ (23평)
이전 1 2 3 11 다음
최근 실거래가
1억 4,200만
직전 대비 +1.1% 상승
전용면적 76.2648㎡
해당층 14층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 현대메트로타워
소재지 전북특별자치도 군산시
대명동
도로명 대명길
준공년도 2011년
총 거래건수 205건