아파트 2011년 준공

현대메트로타워

전북특별자치도 군산시 대명동 385-60

실거래 시세 추이

84.9352㎡ (26평) 기준
2억 2,000만 1억 7,000만 1억 2,000만
2016.1 2019.12 2022.4 2025.12

위치

전체 거래 내역

80건 1 / 4 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.16 1억 7,000만 21층 84.9352㎡ (26평)
2025.12.13 1억 5,100만 10층 84.9352㎡ (26평)
2025.6.24 1억 6,900만 17층 84.9352㎡ (26평)
2025.5.21 1억 5,800만 4층 84.9352㎡ (26평)
2025.4.24 1억 8,600만 2층 84.9352㎡ (26평)
2024.11.14 1억 6,700만 9층 84.9352㎡ (26평)
2024.10.29 1억 6,800만 6층 84.9352㎡ (26평)
2024.5.31 1억 6,700만 5층 84.9352㎡ (26평)
2023.9.10 2억 17층 84.9352㎡ (26평)
2023.8.14 1억 8,700만 23층 84.9352㎡ (26평)
2023.7.29 1억 8,800만 11층 84.9352㎡ (26평)
2023.7.18 1억 8,900만 29층 84.9352㎡ (26평)
2023.5.29 1억 8,350만 25층 84.9352㎡ (26평)
2023.4.28 1억 7,000만 9층 84.9352㎡ (26평)
2023.4.24 1억 8,500만 19층 84.9352㎡ (26평)
2023.3.21 1억 8,750만 2층 84.9352㎡ (26평)
2023.3.13 1억 8,500만 31층 84.9352㎡ (26평)
2023.3.10 2억 2,000만 20층 84.9352㎡ (26평)
2022.9.15 2억 500만 15층 84.9352㎡ (26평)
2022.5.29 2억 1,000만 12층 84.9352㎡ (26평)
이전 1 2 3 4 다음
최근 실거래가
1억 7,000만
직전 대비 +12.6% 상승
전용면적 84.9352㎡
해당층 21층
거래일자 2025.12.16

단지 정보

단지명 현대메트로타워
소재지 전북특별자치도 군산시
대명동
도로명 대명길
준공년도 2011년
총 거래건수 80건