아파트 2011년 준공

현대메트로타워

전북특별자치도 군산시 대명동 385-60

실거래 시세 추이

84.9348㎡ (26평) 기준
2억 4,000만 1억 8,500만 1억 3,000만
2016.1 2019.12 2022.3 2026.1

위치

전체 거래 내역

167건 1 / 9 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.27 1억 6,000만 11층 84.9348㎡ (26평)
2025.12.21 1억 6,300만 25층 84.9348㎡ (26평)
2025.12.12 1억 7,700만 10층 84.9348㎡ (26평)
2025.12.1 2억 2,500만 26층 84.9348㎡ (26평)
2025.8.9 1억 6,500만 6층 84.9348㎡ (26평)
2025.7.26 1억 9,000만 26층 84.9348㎡ (26평)
2025.7.2 1억 6,650만 22층 84.9348㎡ (26평)
2025.6.6 1억 5,800만 19층 84.9348㎡ (26평)
2025.5.7 1억 9,300만 21층 84.9348㎡ (26평)
2025.3.12 2억 3,000만 33층 84.9348㎡ (26평)
2025.2.22 1억 5,500만 9층 84.9348㎡ (26평)
2025.1.25 1억 8,000만 6층 84.9348㎡ (26평)
2024.11.28 1억 6,800만 10층 84.9348㎡ (26평)
2024.9.29 1억 8,300만 25층 84.9348㎡ (26평)
2024.9.12 1억 8,200만 29층 84.9348㎡ (26평)
2024.9.9 1억 7,700만 28층 84.9348㎡ (26평)
2024.8.24 1억 8,800만 12층 84.9348㎡ (26평)
2024.8.15 1억 7,700만 22층 84.9348㎡ (26평)
2024.7.24 1억 6,800만 21층 84.9348㎡ (26평)
2024.6.28 1억 8,200만 22층 84.9348㎡ (26평)
이전 1 2 3 9 다음
최근 실거래가
1억 6,000만
직전 대비 -1.8% 하락
전용면적 84.9348㎡
해당층 11층
거래일자 2026.01.27

단지 정보

단지명 현대메트로타워
소재지 전북특별자치도 군산시
대명동
도로명 대명길
준공년도 2011년
총 거래건수 167건