아파트 2013년 준공

전북혁신우미린1단지

전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 798

실거래 시세 추이

83.7991㎡ (25평) 기준
5억 4,000만 3억 8,500만 2억 3,000만
2016.1 2019.9 2021.7 2026.2

위치

전체 거래 내역

172건 1 / 9 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 5억 1,000만 21층 83.7991㎡ (25평)
2026.1.29 4억 9,700만 23층 83.7991㎡ (25평)
2026.1.3 4억 7,000만 3층 83.7991㎡ (25평)
2026.1.1 5억 1,800만 7층 83.7991㎡ (25평)
2025.11.13 5억 1,250만 20층 83.7991㎡ (25평)
2025.10.26 4억 8,900만 4층 83.7991㎡ (25평)
2025.10.18 4억 7,300만 5층 83.7991㎡ (25평)
2025.9.15 5억 1,000만 7층 83.7991㎡ (25평)
2025.9.1 5억 4,000만 19층 83.7991㎡ (25평)
2025.8.30 5억 1,900만 9층 83.7991㎡ (25평)
2025.6.16 4억 6,500만 4층 83.7991㎡ (25평)
2025.6.14 4억 3,800만 2층 83.7991㎡ (25평)
2025.6.13 4억 8,000만 19층 83.7991㎡ (25평)
2025.6.12 4억 7,000만 12층 83.7991㎡ (25평)
2025.6.12 4억 7,400만 20층 83.7991㎡ (25평)
2025.5.26 4억 6,000만 14층 83.7991㎡ (25평)
2025.5.25 4억 6,500만 22층 83.7991㎡ (25평)
2025.5.11 4억 6,700만 9층 83.7991㎡ (25평)
2025.5.11 4억 6,700만 9층 83.7991㎡ (25평)
2025.4.22 4억 6,500만 12층 83.7991㎡ (25평)
이전 1 2 3 9 다음
최근 실거래가
5억 1,000만
직전 대비 +2.6% 상승
전용면적 83.7991㎡
해당층 21층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 전북혁신우미린1단지
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
중동
도로명 오공로
준공년도 2013년
총 거래건수 172건