아파트 2013년 준공

전북혁신우미린1단지

전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 798

실거래 시세 추이

84.9967㎡ (26평) 기준
5억 4,000만 4억 400만 2억 6,800만
2016.3 2019.11 2022.5 2026.1

위치

전체 거래 내역

91건 1 / 5 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.29 5억 20층 84.9967㎡ (26평)
2025.11.27 5억 250만 8층 84.9967㎡ (26평)
2025.11.26 5억 2,000만 24층 84.9967㎡ (26평)
2025.9.19 4억 8,500만 20층 84.9967㎡ (26평)
2025.9.15 5억 1,000만 7층 84.9967㎡ (26평)
2025.9.10 5억 4,000만 18층 84.9967㎡ (26평)
2025.8.25 4억 8,900만 24층 84.9967㎡ (26평)
2025.6.11 4억 7,000만 14층 84.9967㎡ (26평)
2025.6.5 4억 6,000만 6층 84.9967㎡ (26평)
2025.4.30 4억 7,500만 14층 84.9967㎡ (26평)
2025.2.10 4억 5,000만 11층 84.9967㎡ (26평)
2025.1.25 4억 6,000만 20층 84.9967㎡ (26평)
2024.12.28 4억 4,500만 21층 84.9967㎡ (26평)
2024.11.23 4억 6,900만 18층 84.9967㎡ (26평)
2024.9.28 4억 5,000만 6층 84.9967㎡ (26평)
2024.6.24 4억 1,500만 1층 84.9967㎡ (26평)
2024.5.14 4억 4,000만 14층 84.9967㎡ (26평)
2024.5.11 4억 4,000만 15층 84.9967㎡ (26평)
2023.12.28 4억 1,500만 10층 84.9967㎡ (26평)
2023.10.20 4억 3,000만 15층 84.9967㎡ (26평)
이전 1 2 3 5 다음
최근 실거래가
5억
직전 대비 -0.5% 하락
전용면적 84.9967㎡
해당층 20층
거래일자 2026.01.29

단지 정보

단지명 전북혁신우미린1단지
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
중동
도로명 오공로
준공년도 2013년
총 거래건수 91건