아파트 2013년 준공

전북혁신우미린1단지

전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 798

실거래 시세 추이

84.9798㎡ (26평) 기준
5억 3,800만 3억 9,775만 2억 5,750만
2016.1 2019.12 2021.9 2025.12

위치

전체 거래 내역

69건 1 / 4 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.7 5억 2,000만 10층 84.9798㎡ (26평)
2025.11.27 4억 6,500만 1층 84.9798㎡ (26평)
2025.7.11 4억 9,000만 18층 84.9798㎡ (26평)
2025.6.7 4억 8,400만 12층 84.9798㎡ (26평)
2025.4.26 4억 3,400만 7층 84.9798㎡ (26평)
2025.4.5 4억 6,200만 22층 84.9798㎡ (26평)
2025.3.6 4억 8,000만 23층 84.9798㎡ (26평)
2024.7.13 4억 5,500만 7층 84.9798㎡ (26평)
2024.4.3 4억 5,000만 13층 84.9798㎡ (26평)
2024.4.3 4억 5,000만 13층 84.9798㎡ (26평)
2024.4.3 4억 5,000만 13층 84.9798㎡ (26평)
2023.11.2 4억 7,700만 8층 84.9798㎡ (26평)
2023.11.1 4억 6,000만 9층 84.9798㎡ (26평)
2023.5.20 4억 1,800만 15층 84.9798㎡ (26평)
2023.4.23 3억 9,900만 3층 84.9798㎡ (26평)
2023.4.20 3억 9,000만 4층 84.9798㎡ (26평)
2023.4.1 3억 3,000만 4층 84.9798㎡ (26평)
2023.2.5 3억 8,000만 17층 84.9798㎡ (26평)
2023.1.26 3억 9,500만 3층 84.9798㎡ (26평)
2022.4.23 5억 1,000만 22층 84.9798㎡ (26평)
이전 1 2 3 4 다음
최근 실거래가
5억 2,000만
직전 대비 +11.8% 상승
전용면적 84.9798㎡
해당층 10층
거래일자 2025.12.07

단지 정보

단지명 전북혁신우미린1단지
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
중동
도로명 오공로
준공년도 2013년
총 거래건수 69건