아파트 2013년 준공

전북혁신우미린1단지

전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 798

실거래 시세 추이

84.9776㎡ (26평) 기준
5억 2,000만 4억 700만 2억 9,400만
2016.1 2019.11 2021.7 2025.12

위치

전체 거래 내역

75건 1 / 4 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.23 5억 2,000만 17층 84.9776㎡ (26평)
2025.12.20 4억 9,950만 3층 84.9776㎡ (26평)
2025.11.29 5억 1,000만 15층 84.9776㎡ (26평)
2025.7.4 5억 1,200만 22층 84.9776㎡ (26평)
2025.5.27 4억 8,800만 20층 84.9776㎡ (26평)
2025.4.26 4억 4,000만 4층 84.9776㎡ (26평)
2025.4.12 4억 8,000만 14층 84.9776㎡ (26평)
2025.4.12 4억 8,000만 14층 84.9776㎡ (26평)
2025.3.15 4억 8,000만 17층 84.9776㎡ (26평)
2024.12.6 4억 8,000만 14층 84.9776㎡ (26평)
2024.6.27 4억 7,000만 21층 84.9776㎡ (26평)
2024.3.13 4억 4,000만 18층 84.9776㎡ (26평)
2024.1.11 4억 5,000만 19층 84.9776㎡ (26평)
2024.1.10 4억 5,000만 11층 84.9776㎡ (26평)
2023.11.18 4억 2,000만 10층 84.9776㎡ (26평)
2023.8.19 4억 5,500만 7층 84.9776㎡ (26평)
2023.7.29 4억 3,700만 6층 84.9776㎡ (26평)
2023.3.1 4억 2,800만 22층 84.9776㎡ (26평)
2023.2.7 3억 9,000만 23층 84.9776㎡ (26평)
2022.12.11 3억 9,500만 8층 84.9776㎡ (26평)
이전 1 2 3 4 다음
최근 실거래가
5억 2,000만
직전 대비 +4.1% 상승
전용면적 84.9776㎡
해당층 17층
거래일자 2025.12.23

단지 정보

단지명 전북혁신우미린1단지
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
중동
도로명 오공로
준공년도 2013년
총 거래건수 75건