아파트 2013년 준공

전북혁신우미린1단지

전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 798

실거래 시세 추이

84.9713㎡ (26평) 기준
5억 3,200만 3억 9,675만 2억 6,150만
2016.4 2019.5 2022.12 2026.2

위치

전체 거래 내역

93건 1 / 5 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.9 5억 1,000만 7층 84.9713㎡ (26평)
2025.12.29 4억 5,800만 1층 84.9713㎡ (26평)
2025.12.28 5억 3,200만 20층 84.9713㎡ (26평)
2025.12.20 5억 1,300만 17층 84.9713㎡ (26평)
2025.8.5 4억 9,300만 10층 84.9713㎡ (26평)
2025.7.22 4억 8,700만 6층 84.9713㎡ (26평)
2025.6.14 4억 8,000만 16층 84.9713㎡ (26평)
2025.6.7 4억 8,000만 21층 84.9713㎡ (26평)
2025.5.25 4억 9,500만 5층 84.9713㎡ (26평)
2025.4.15 4억 6,500만 9층 84.9713㎡ (26평)
2024.11.14 4억 8,000만 18층 84.9713㎡ (26평)
2024.10.21 4억 5,500만 4층 84.9713㎡ (26평)
2024.10.16 4억 8,000만 23층 84.9713㎡ (26평)
2024.7.27 4억 5,300만 3층 84.9713㎡ (26평)
2024.7.27 4억 5,300만 3층 84.9713㎡ (26평)
2024.7.16 4억 8,000만 21층 84.9713㎡ (26평)
2024.6.26 4억 7,450만 12층 84.9713㎡ (26평)
2024.5.12 4억 4,500만 25층 84.9713㎡ (26평)
2024.4.26 4억 4,500만 11층 84.9713㎡ (26평)
2024.4.4 4억 1,800만 23층 84.9713㎡ (26평)
이전 1 2 3 5 다음
최근 실거래가
5억 1,000만
직전 대비 +11.4% 상승
전용면적 84.9713㎡
해당층 7층
거래일자 2026.02.09

단지 정보

단지명 전북혁신우미린1단지
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
중동
도로명 오공로
준공년도 2013년
총 거래건수 93건