아파트 2006년 준공

은파코아루

전북특별자치도 군산시 지곡동 158-1

실거래 시세 추이

84.8760㎡ (26평) 기준
2억 9,100만 2억 2,550만 1억 6,000만
2016.2 2019.1 2021.5 2026.2

위치

전체 거래 내역

218건 1 / 11 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 2억 2,000만 15층 84.8760㎡ (26평)
2025.12.5 2억 1,200만 3층 84.8760㎡ (26평)
2025.11.16 2억 4,800만 14층 84.8760㎡ (26평)
2025.9.27 2억 800만 2층 84.8760㎡ (26평)
2025.9.16 2억 2,000만 10층 84.8760㎡ (26평)
2025.9.16 2억 2,000만 10층 84.8760㎡ (26평)
2025.2.12 2억 2,000만 1층 84.8760㎡ (26평)
2025.1.17 2억 5,800만 15층 84.8760㎡ (26평)
2024.7.15 2억 2,400만 9층 84.8760㎡ (26평)
2024.6.13 2억 5,000만 11층 84.8760㎡ (26평)
2024.4.12 2억 4,000만 3층 84.8760㎡ (26평)
2024.4.6 2억 2,300만 6층 84.8760㎡ (26평)
2023.11.19 2억 3,550만 1층 84.8760㎡ (26평)
2023.9.9 2억 2,500만 1층 84.8760㎡ (26평)
2023.4.15 2억 6,400만 11층 84.8760㎡ (26평)
2023.2.13 2억 5,700만 14층 84.8760㎡ (26평)
2022.7.25 2억 6,500만 3층 84.8760㎡ (26평)
2022.5.31 2억 8,000만 13층 84.8760㎡ (26평)
2022.5.31 2억 8,000만 13층 84.8760㎡ (26평)
2022.2.16 2억 7,250만 4층 84.8760㎡ (26평)
이전 1 2 3 11 다음
최근 실거래가
2억 2,000만
직전 대비 +3.8% 상승
전용면적 84.8760㎡
해당층 15층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 은파코아루
소재지 전북특별자치도 군산시
지곡동
도로명 동지곡길
준공년도 2006년
총 거래건수 218건