아파트 2006년 준공

은파코아루

전북특별자치도 군산시 지곡동 158-1

실거래 시세 추이

181.2180㎡ (55평) 기준
5억 3억 9,750만 2억 9,500만
2016.9 2021.6 2024.4 2025.8

위치

전체 거래 내역

25건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.8.30 5억 13층 181.2180㎡ (55평)
2024.4.20 4억 7층 181.2180㎡ (55평)
2023.4.18 4억 1,000만 2층 181.2180㎡ (55평)
2021.6.14 4억 4,500만 8층 181.2180㎡ (55평)
2020.5.11 2억 9,500만 1층 181.2180㎡ (55평)
2016.9.9 3억 3,000만 14층 181.2180㎡ (55평)
2015.2.12 2억 9,000만 1층 181.2180㎡ (55평)
2014.6.13 3억 3,200만 5층 181.2180㎡ (55평)
2011.11.1 3억 5,000만 13층 181.2180㎡ (55평)
2011.5.19 2억 9,900만 3층 181.2180㎡ (55평)
2011.3.31 2억 8,000만 2층 181.2180㎡ (55평)
2011.3.17 3억 5,000만 15층 181.2180㎡ (55평)
2011.2.18 3억 6층 181.2180㎡ (55평)
2010.6.7 3억 3,000만 9층 181.2180㎡ (55평)
2010.1.12 3억 12층 181.2180㎡ (55평)
2009.10.19 2억 8,890만 1층 181.2180㎡ (55평)
2009.8.7 2억 8,890만 1층 181.2180㎡ (55평)
2008.8.18 3억 2,000만 15층 181.2180㎡ (55평)
2008.7.16 2억 8,017만 3층 181.2180㎡ (55평)
2008.4.10 2억 7,336만 2층 181.2180㎡ (55평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
5억
직전 대비 +25.0% 상승
전용면적 181.2180㎡
해당층 13층
거래일자 2025.08.30

단지 정보

단지명 은파코아루
소재지 전북특별자치도 군산시
지곡동
도로명 동지곡길
준공년도 2006년
총 거래건수 25건