아파트 2006년 준공

은파코아루

전북특별자치도 군산시 지곡동 158-1

실거래 시세 추이

154.5360㎡ (47평) 기준
4억 8,000만 3억 6,000만 2억 4,000만
2016.5 2020.5 2021.12 2026.2

위치

전체 거래 내역

146건 1 / 8 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.13 3억 900만 4층 154.5360㎡ (47평)
2026.1.21 4억 14층 154.5360㎡ (47평)
2025.3.30 3억 2,000만 1층 154.5360㎡ (47평)
2025.2.12 3억 5,000만 8층 154.5360㎡ (47평)
2025.1.2 3억 5,000만 8층 154.5360㎡ (47평)
2024.3.9 3억 7,100만 12층 154.5360㎡ (47평)
2023.5.31 3억 5,000만 5층 154.5360㎡ (47평)
2023.5.31 3억 5,000만 5층 154.5360㎡ (47평)
2023.5.20 3억 9,500만 12층 154.5360㎡ (47평)
2023.5.9 3억 5,000만 3층 154.5360㎡ (47평)
2022.9.4 3억 9,000만 8층 154.5360㎡ (47평)
2021.12.9 4억 8,000만 6층 154.5360㎡ (47평)
2021.8.2 3억 8,800만 4층 154.5360㎡ (47평)
2021.6.1 3억 4,500만 5층 154.5360㎡ (47평)
2021.5.18 3억 7,000만 11층 154.5360㎡ (47평)
2021.4.12 3억 2,500만 8층 154.5360㎡ (47평)
2021.3.23 3억 5,000만 10층 154.5360㎡ (47평)
2021.3.17 3억 3,600만 2층 154.5360㎡ (47평)
2021.2.6 3억 2,500만 8층 154.5360㎡ (47평)
2020.10.17 2억 9,800만 11층 154.5360㎡ (47평)
이전 1 2 3 8 다음
최근 실거래가
3억 900만
직전 대비 -22.8% 하락
전용면적 154.5360㎡
해당층 4층
거래일자 2026.02.13

단지 정보

단지명 은파코아루
소재지 전북특별자치도 군산시
지곡동
도로명 동지곡길
준공년도 2006년
총 거래건수 146건