아파트 2006년 준공

은파코아루

전북특별자치도 군산시 지곡동 158-1

실거래 시세 추이

128.9050㎡ (39평) 기준
4억 4,500만 3억 2,250만 2억
2016.2 2019.11 2022.5 2025.12

위치

전체 거래 내역

263건 1 / 14 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.6 2억 4,900만 3층 128.9050㎡ (39평)
2025.12.3 2억 7,800만 10층 128.9050㎡ (39평)
2025.11.1 2억 6,700만 1층 128.9050㎡ (39평)
2025.10.27 2억 7,500만 3층 128.9050㎡ (39평)
2025.9.15 3억 5,000만 3층 128.9050㎡ (39평)
2025.8.27 2억 7,000만 3층 128.9050㎡ (39평)
2025.8.6 2억 9,700만 11층 128.9050㎡ (39평)
2025.7.16 3억 2,000만 8층 128.9050㎡ (39평)
2025.7.16 3억 2,000만 8층 128.9050㎡ (39평)
2025.7.3 3억 2,300만 7층 128.9050㎡ (39평)
2025.5.29 3억 7,300만 12층 128.9050㎡ (39평)
2025.3.7 3억 3,500만 11층 128.9050㎡ (39평)
2024.11.25 2억 7,500만 4층 128.9050㎡ (39평)
2024.9.14 3억 5,000만 11층 128.9050㎡ (39평)
2024.8.14 3억 8,400만 13층 128.9050㎡ (39평)
2024.7.11 3억 5층 128.9050㎡ (39평)
2024.5.14 2억 8,000만 14층 128.9050㎡ (39평)
2023.8.16 3억 2,000만 15층 128.9050㎡ (39평)
2023.8.16 3억 2,000만 15층 128.9050㎡ (39평)
2023.3.25 3억 2,000만 8층 128.9050㎡ (39평)
이전 1 2 3 14 다음
최근 실거래가
2억 4,900만
직전 대비 -10.4% 하락
전용면적 128.9050㎡
해당층 3층
거래일자 2025.12.06

단지 정보

단지명 은파코아루
소재지 전북특별자치도 군산시
지곡동
도로명 동지곡길
준공년도 2006년
총 거래건수 263건