실거래 시세 추이

25.1400㎡ (8평) 기준
3,200만 2,950만 2,700만
2017.5 2018.9

위치

전체 거래 내역

11건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2018.9.3 2,700만 1층 25.1400㎡ (8평)
2018.1.5 3,200만 1층 25.1400㎡ (8평)
2017.5.22 3,000만 1층 25.1400㎡ (8평)
2015.4.30 2,800만 1층 25.1400㎡ (8평)
2014.7.10 2,700만 1층 25.1400㎡ (8평)
2013.11.23 2,500만 1층 25.1400㎡ (8평)
2013.9.5 2,200만 1층 25.1400㎡ (8평)
2012.1.20 2,000만 1층 25.1400㎡ (8평)
2011.7.12 2,200만 1층 25.1400㎡ (8평)
2009.11.18 1,500만 1층 25.1400㎡ (8평)
2009.5.18 930만 1층 25.1400㎡ (8평)
최근 실거래가
2,700만
직전 대비 -15.6% 하락
전용면적 25.1400㎡
해당층 1층
거래일자 2018.09.03

단지 정보

단지명 영등2
소재지 전북특별자치도 익산시
영등동
도로명 동서로
준공년도 1988년
총 거래건수 11건