실거래 시세 추이

47.0100㎡ (14평) 기준
1억 400만 7,300만 4,200만
2017.3 2020.9 2021.10 2025.10

위치

전체 거래 내역

33건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.10.24 5,600만 2층 47.0100㎡ (14평)
2024.7.11 7,000만 3층 47.0100㎡ (14평)
2022.10.26 9,500만 2층 47.0100㎡ (14평)
2022.3.22 9,300만 4층 47.0100㎡ (14평)
2022.1.15 1억 400만 3층 47.0100㎡ (14평)
2021.10.15 9,500만 5층 47.0100㎡ (14평)
2021.10.4 8,500만 4층 47.0100㎡ (14평)
2021.6.17 7,200만 3층 47.0100㎡ (14평)
2021.5.17 7,200만 3층 47.0100㎡ (14평)
2021.4.20 6,200만 5층 47.0100㎡ (14평)
2021.4.12 7,000만 4층 47.0100㎡ (14평)
2021.1.14 7,400만 2층 47.0100㎡ (14평)
2020.9.12 6,000만 1층 47.0100㎡ (14평)
2019.11.27 6,250만 4층 47.0100㎡ (14평)
2018.10.16 5,750만 5층 47.0100㎡ (14평)
2018.10.15 6,400만 4층 47.0100㎡ (14평)
2018.5.19 6,500만 3층 47.0100㎡ (14평)
2017.3.30 4,700만 5층 47.0100㎡ (14평)
2017.3.29 4,200만 2층 47.0100㎡ (14평)
2014.10.24 5,250만 2층 47.0100㎡ (14평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
5,600만
직전 대비 -20.0% 하락
전용면적 47.0100㎡
해당층 2층
거래일자 2025.10.24

단지 정보

단지명 영등2
소재지 전북특별자치도 익산시
영등동
도로명 동서로
준공년도 1988년
총 거래건수 33건