실거래 시세 추이

46.6800㎡ (14평) 기준
1억 600만 7,650만 4,700만
2016.3 2018.10 2021.2 2022.2

위치

전체 거래 내역

38건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2022.2.12 1억 600만 4층 46.6800㎡ (14평)
2021.10.28 9,000만 4층 46.6800㎡ (14평)
2021.10.27 1억 5층 46.6800㎡ (14평)
2021.10.7 8,950만 3층 46.6800㎡ (14평)
2021.8.18 9,000만 5층 46.6800㎡ (14평)
2021.4.5 7,600만 5층 46.6800㎡ (14평)
2021.4.3 7,600만 3층 46.6800㎡ (14평)
2021.2.18 6,950만 5층 46.6800㎡ (14평)
2021.2.3 7,450만 3층 46.6800㎡ (14평)
2020.12.29 5,900만 5층 46.6800㎡ (14평)
2020.12.26 7,000만 5층 46.6800㎡ (14평)
2020.12.9 5,800만 5층 46.6800㎡ (14평)
2020.7.2 5,000만 3층 46.6800㎡ (14평)
2020.7.2 5,500만 1층 46.6800㎡ (14평)
2019.5.5 5,900만 1층 46.6800㎡ (14평)
2018.10.15 5,000만 4층 46.6800㎡ (14평)
2017.12.8 6,700만 2층 46.6800㎡ (14평)
2017.5.12 6,400만 1층 46.6800㎡ (14평)
2016.11.23 5,400만 2층 46.6800㎡ (14평)
2016.11.9 4,800만 4층 46.6800㎡ (14평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
1억 600만
직전 대비 +17.8% 상승
전용면적 46.6800㎡
해당층 4층
거래일자 2022.02.12

단지 정보

단지명 영등2
소재지 전북특별자치도 익산시
영등동
도로명 동서로
준공년도 1988년
총 거래건수 38건