실거래 시세 추이

39.6300㎡ (12평) 기준
9,300만 6,325만 3,350만
2016.3 2018.7 2020.12 2026.2

위치

전체 거래 내역

175건 1 / 9 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 4,800만 4층 39.6300㎡ (12평)
2025.12.5 3,500만 4층 39.6300㎡ (12평)
2025.7.25 4,300만 1층 39.6300㎡ (12평)
2025.4.28 4,200만 4층 39.6300㎡ (12평)
2025.2.16 4,400만 5층 39.6300㎡ (12평)
2024.11.13 5,500만 2층 39.6300㎡ (12평)
2024.5.7 6,000만 1층 39.6300㎡ (12평)
2023.8.28 6,000만 3층 39.6300㎡ (12평)
2023.8.25 7,000만 3층 39.6300㎡ (12평)
2022.4.22 8,500만 3층 39.6300㎡ (12평)
2022.4.9 8,700만 5층 39.6300㎡ (12평)
2022.2.13 6,800만 2층 39.6300㎡ (12평)
2021.12.17 8,750만 2층 39.6300㎡ (12평)
2021.10.15 9,300만 1층 39.6300㎡ (12평)
2021.10.15 9,000만 4층 39.6300㎡ (12평)
2021.9.26 8,700만 3층 39.6300㎡ (12평)
2021.8.10 8,500만 3층 39.6300㎡ (12평)
2021.6.14 5,900만 1층 39.6300㎡ (12평)
2021.6.11 5,500만 4층 39.6300㎡ (12평)
2021.5.18 3,500만 5층 39.6300㎡ (12평)
이전 1 2 3 9 다음
최근 실거래가
4,800만
직전 대비 +37.1% 상승
전용면적 39.6300㎡
해당층 4층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 영등2
소재지 전북특별자치도 익산시
영등동
도로명 동서로
준공년도 1988년
총 거래건수 175건