실거래 시세 추이

32.4300㎡ (10평) 기준
8,800만 5,850만 2,900만
2016.4 2018.3 2021.2 2026.1

위치

전체 거래 내역

172건 1 / 9 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.28 4,500만 1층 32.4300㎡ (10평)
2025.9.3 4,300만 1층 32.4300㎡ (10평)
2025.7.22 4,800만 2층 32.4300㎡ (10평)
2025.5.15 5,500만 5층 32.4300㎡ (10평)
2024.3.21 5,500만 4층 32.4300㎡ (10평)
2024.1.31 5,100만 3층 32.4300㎡ (10평)
2023.10.29 5,600만 3층 32.4300㎡ (10평)
2023.9.6 4,980만 5층 32.4300㎡ (10평)
2023.8.17 5,750만 1층 32.4300㎡ (10평)
2022.12.22 6,000만 2층 32.4300㎡ (10평)
2022.8.18 7,000만 3층 32.4300㎡ (10평)
2022.7.9 6,700만 5층 32.4300㎡ (10평)
2022.4.19 6,900만 5층 32.4300㎡ (10평)
2022.2.19 8,800만 2층 32.4300㎡ (10평)
2022.1.29 7,900만 5층 32.4300㎡ (10평)
2021.12.3 8,200만 5층 32.4300㎡ (10평)
2021.8.14 5,500만 5층 32.4300㎡ (10평)
2021.5.25 6,250만 2층 32.4300㎡ (10평)
2021.5.20 5,800만 5층 32.4300㎡ (10평)
2021.4.7 5,600만 2층 32.4300㎡ (10평)
이전 1 2 3 9 다음
최근 실거래가
4,500만
직전 대비 +4.7% 상승
전용면적 32.4300㎡
해당층 1층
거래일자 2026.01.28

단지 정보

단지명 영등2
소재지 전북특별자치도 익산시
영등동
도로명 동서로
준공년도 1988년
총 거래건수 172건