실거래 시세 추이

59.9200㎡ (18평) 기준
4억 5,300만 3억 2,900만 2억 500만
2018.2 2021.12 2024.8 2026.2

위치

전체 거래 내역

92건 1 / 5 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 4억 2,000만 2층 59.9200㎡ (18평)
2026.2.14 4억 3,700만 6층 59.9200㎡ (18평)
2026.1.25 4억 2,300만 6층 59.9200㎡ (18평)
2026.1.23 4억 5,300만 6층 59.9200㎡ (18평)
2026.1.23 4억 4,600만 10층 59.9200㎡ (18평)
2026.1.5 4억 3,400만 9층 59.9200㎡ (18평)
2025.12.12 4억 2,000만 13층 59.9200㎡ (18평)
2025.11.15 4억 3,500만 7층 59.9200㎡ (18평)
2025.11.9 4억 1,500만 4층 59.9200㎡ (18평)
2025.10.31 4억 2,500만 11층 59.9200㎡ (18평)
2025.9.27 4억 1,800만 5층 59.9200㎡ (18평)
2025.9.16 4억 1,800만 15층 59.9200㎡ (18평)
2025.5.11 3억 8,900만 5층 59.9200㎡ (18평)
2025.4.19 3억 8,000만 3층 59.9200㎡ (18평)
2025.4.17 4억 800만 13층 59.9200㎡ (18평)
2025.3.29 4억 700만 14층 59.9200㎡ (18평)
2025.3.18 4억 700만 9층 59.9200㎡ (18평)
2025.1.8 3억 3,500만 1층 59.9200㎡ (18평)
2025.1.6 3억 8,500만 4층 59.9200㎡ (18평)
2025.1.4 3억 7,400만 2층 59.9200㎡ (18평)
이전 1 2 3 5 다음
최근 실거래가
4억 2,000만
직전 대비 -3.9% 하락
전용면적 59.9200㎡
해당층 2층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 에코시티더샵
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
송천동2가
도로명 세병로
준공년도 2018년
총 거래건수 92건