실거래 시세 추이

84.9800㎡ (26평) 기준
6억 4억 5,600만 3억 1,200만
2019.5 2021.8 2024.10 2026.2

위치

전체 거래 내역

44건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.20 5억 7,000만 24층 84.9800㎡ (26평)
2026.2.9 5억 6,300만 5층 84.9800㎡ (26평)
2026.1.12 5억 7,000만 10층 84.9800㎡ (26평)
2025.10.21 5억 3,000만 14층 84.9800㎡ (26평)
2025.10.11 5억 4,000만 12층 84.9800㎡ (26평)
2025.10.10 5억 3,700만 17층 84.9800㎡ (26평)
2025.9.28 5억 2,700만 24층 84.9800㎡ (26평)
2025.8.21 5억 1,000만 14층 84.9800㎡ (26평)
2025.8.19 5억 1,900만 9층 84.9800㎡ (26평)
2025.6.28 5억 2,000만 7층 84.9800㎡ (26평)
2025.5.18 5억 2,000만 13층 84.9800㎡ (26평)
2025.2.6 5억 1,200만 26층 84.9800㎡ (26평)
2025.1.16 5억 700만 16층 84.9800㎡ (26평)
2024.12.7 5억 1,800만 13층 84.9800㎡ (26평)
2024.10.28 5억 2,600만 19층 84.9800㎡ (26평)
2024.8.14 4억 8,000만 12층 84.9800㎡ (26평)
2024.7.27 5억 1,900만 18층 84.9800㎡ (26평)
2024.7.27 4억 9,800만 16층 84.9800㎡ (26평)
2024.7.27 5억 1,900만 18층 84.9800㎡ (26평)
2024.7.18 4억 8,300만 18층 84.9800㎡ (26평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
5억 7,000만
직전 대비 +1.2% 상승
전용면적 84.9800㎡
해당층 24층
거래일자 2026.02.20

단지 정보

단지명 에코시티더샵
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
송천동2가
도로명 세병로
준공년도 2018년
총 거래건수 44건