실거래 시세 추이

84.9700㎡ (26평) 기준
5억 9,500만 4억 5,250만 3억 1,000만
2019.7 2021.3 2024.7 2026.2

위치

전체 거래 내역

46건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.14 5억 9,000만 15층 84.9700㎡ (26평)
2026.1.31 5억 7,300만 16층 84.9700㎡ (26평)
2026.1.8 5억 7,500만 13층 84.9700㎡ (26평)
2025.12.29 5억 7,500만 13층 84.9700㎡ (26평)
2025.12.25 5억 9,500만 28층 84.9700㎡ (26평)
2025.10.28 5억 5,500만 16층 84.9700㎡ (26평)
2025.10.21 5억 6,500만 19층 84.9700㎡ (26평)
2025.10.1 5억 5,950만 17층 84.9700㎡ (26평)
2025.9.25 5억 5,700만 6층 84.9700㎡ (26평)
2025.5.28 5억 2,000만 3층 84.9700㎡ (26평)
2025.4.19 5억 2,500만 6층 84.9700㎡ (26평)
2025.2.22 4억 9,700만 2층 84.9700㎡ (26평)
2024.10.11 5억 4,000만 17층 84.9700㎡ (26평)
2024.10.11 5억 4,000만 17층 84.9700㎡ (26평)
2024.7.27 5억 1,500만 5층 84.9700㎡ (26평)
2024.7.13 5억 700만 4층 84.9700㎡ (26평)
2024.6.26 5억 3,300만 14층 84.9700㎡ (26평)
2024.3.23 5억 1,000만 26층 84.9700㎡ (26평)
2024.3.23 5억 1,000만 26층 84.9700㎡ (26평)
2024.3.13 4억 9,000만 26층 84.9700㎡ (26평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
5억 9,000만
직전 대비 +3.0% 상승
전용면적 84.9700㎡
해당층 15층
거래일자 2026.02.14

단지 정보

단지명 에코시티더샵
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
송천동2가
도로명 세병로
준공년도 2018년
총 거래건수 46건