실거래 시세 추이

84.8600㎡ (26평) 기준
5억 4,800만 4억 5,600만 3억 6,400만
2019.11 2023.2 2025.9 2025.12

위치

전체 거래 내역

9건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.12.6 5억 4,600만 12층 84.8600㎡ (26평)
2025.9.23 5억 4,800만 9층 84.8600㎡ (26평)
2025.9.23 5억 4,800만 9층 84.8600㎡ (26평)
2024.3.18 4억 4,500만 1층 84.8600㎡ (26평)
2023.8.7 4억 9,500만 13층 84.8600㎡ (26평)
2023.2.26 4억 1,700만 11층 84.8600㎡ (26평)
2020.10.26 5억 2,000만 12층 84.8600㎡ (26평)
2020.9.20 4억 5,000만 11층 84.8600㎡ (26평)
2019.11.22 3억 6,400만 9층 84.8600㎡ (26평)
최근 실거래가
5억 4,600만
직전 대비 -0.4% 하락
전용면적 84.8600㎡
해당층 12층
거래일자 2025.12.06

단지 정보

단지명 에코시티더샵
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
송천동2가
도로명 세병로
준공년도 2018년
총 거래건수 9건