실거래 시세 추이

59.9700㎡ (18평) 기준
4억 2,700만 3억 1,850만 2억 1,000만
2018.7 2021.5 2024.7 2026.2

위치

전체 거래 내역

50건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.8 4억 2,500만 6층 59.9700㎡ (18평)
2025.12.31 4억 1,800만 7층 59.9700㎡ (18평)
2025.10.29 4억 2,700만 10층 59.9700㎡ (18평)
2025.10.17 4억 2,000만 14층 59.9700㎡ (18평)
2025.8.16 4억 2,500만 11층 59.9700㎡ (18평)
2025.6.14 4억 1,500만 11층 59.9700㎡ (18평)
2025.5.1 4억 1,000만 6층 59.9700㎡ (18평)
2025.4.16 4억 500만 11층 59.9700㎡ (18평)
2025.3.30 3억 8,500만 4층 59.9700㎡ (18평)
2024.11.20 3억 9,500만 7층 59.9700㎡ (18평)
2024.11.20 3억 9,500만 7층 59.9700㎡ (18평)
2024.10.18 3억 8,000만 10층 59.9700㎡ (18평)
2024.9.25 3억 7,500만 14층 59.9700㎡ (18평)
2024.9.6 3억 3,700만 2층 59.9700㎡ (18평)
2024.8.24 3억 7,000만 8층 59.9700㎡ (18평)
2024.7.14 3억 8,400만 7층 59.9700㎡ (18평)
2024.7.4 3억 3,500만 1층 59.9700㎡ (18평)
2024.3.9 3억 6,500만 5층 59.9700㎡ (18평)
2024.1.18 3억 7,000만 12층 59.9700㎡ (18평)
2024.1.6 3억 5,000만 6층 59.9700㎡ (18평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
4억 2,500만
직전 대비 +1.7% 상승
전용면적 59.9700㎡
해당층 6층
거래일자 2026.02.08

단지 정보

단지명 에코시티더샵
소재지 전북특별자치도 전주시 덕진구
송천동2가
도로명 세병로
준공년도 2018년
총 거래건수 50건