실거래 시세 추이

84.1400㎡ (25평) 기준
9,500만 7,500만 5,500만
2016.7 2017.11 2020.6 2025.2

위치

전체 거래 내역

15건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.2.5 5,500만 1층 84.1400㎡ (25평)
2022.11.17 5,850만 5층 84.1400㎡ (25평)
2020.11.12 5,900만 5층 84.1400㎡ (25평)
2020.6.12 8,000만 1층 84.1400㎡ (25평)
2019.10.4 8,500만 3층 84.1400㎡ (25평)
2017.11.27 7,000만 4층 84.1400㎡ (25평)
2017.11.20 6,700만 3층 84.1400㎡ (25평)
2017.4.18 9,500만 2층 84.1400㎡ (25평)
2016.10.25 7,600만 4층 84.1400㎡ (25평)
2016.7.13 6,900만 2층 84.1400㎡ (25평)
2013.4.22 4,900만 2층 84.1400㎡ (25평)
2011.11.14 4,500만 5층 84.1400㎡ (25평)
2011.3.30 6,000만 3층 84.1400㎡ (25평)
2010.11.17 3,500만 4층 84.1400㎡ (25평)
2009.9.2 4,500만 2층 84.1400㎡ (25평)
최근 실거래가
5,500만
직전 대비 -6.0% 하락
전용면적 84.1400㎡
해당층 1층
거래일자 2025.02.05

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 15건