실거래 시세 추이

83.8400㎡ (25평) 기준
7,500만 6,000만 4,500만
2016.1 2020.11 2024.5 2025.11

위치

전체 거래 내역

11건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.11.17 7,000만 3층 83.8400㎡ (25평)
2024.5.30 7,500만 2층 83.8400㎡ (25평)
2023.2.1 6,350만 4층 83.8400㎡ (25평)
2020.11.13 5,300만 1층 83.8400㎡ (25평)
2017.10.27 5,800만 4층 83.8400㎡ (25평)
2016.1.7 4,500만 4층 83.8400㎡ (25평)
2011.11.2 5,600만 3층 83.8400㎡ (25평)
2010.4.19 3,600만 2층 83.8400㎡ (25평)
2009.6.8 3,900만 4층 83.8400㎡ (25평)
2009.4.10 4,500만 3층 83.8400㎡ (25평)
2009.3.20 3,900만 4층 83.8400㎡ (25평)
최근 실거래가
7,000만
직전 대비 -6.7% 하락
전용면적 83.8400㎡
해당층 3층
거래일자 2025.11.17

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 11건