실거래 시세 추이

67.2000㎡ (20평) 기준
7,500만 5,000만 2,500만
2017.5 2020.8 2024.2 2026.2

위치

전체 거래 내역

17건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 5,500만 2층 67.2000㎡ (20평)
2025.12.26 4,950만 5층 67.2000㎡ (20평)
2025.11.25 3,600만 3층 67.2000㎡ (20평)
2024.2.8 7,500만 3층 67.2000㎡ (20평)
2023.3.21 4,300만 5층 67.2000㎡ (20평)
2023.3.10 5,200만 5층 67.2000㎡ (20평)
2021.3.4 6,000만 2층 67.2000㎡ (20평)
2020.8.7 2,800만 5층 67.2000㎡ (20평)
2020.5.22 2,500만 5층 67.2000㎡ (20평)
2019.9.30 5,000만 5층 67.2000㎡ (20평)
2019.7.25 3,500만 3층 67.2000㎡ (20평)
2017.5.18 4,250만 4층 67.2000㎡ (20평)
2013.2.15 5,300만 3층 67.2000㎡ (20평)
2009.12.19 3,000만 5층 67.2000㎡ (20평)
2008.8.22 4,400만 1층 67.2000㎡ (20평)
2006.9.6 3,000만 2층 67.2000㎡ (20평)
2006.7.26 3,200만 3층 67.2000㎡ (20평)
최근 실거래가
5,500만
직전 대비 +11.1% 상승
전용면적 67.2000㎡
해당층 2층
거래일자 2026.02.25

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 17건