실거래 시세 추이

58.8000㎡ (18평) 기준
6,400만 5,200만 4,000만
2017.6 2019.11 2021.9 2025.5

위치

전체 거래 내역

33건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.5.27 4,000만 4층 58.8000㎡ (18평)
2024.8.21 5,100만 4층 58.8000㎡ (18평)
2024.3.8 4,700만 2층 58.8000㎡ (18평)
2021.10.20 4,800만 4층 58.8000㎡ (18평)
2021.9.10 6,400만 3층 58.8000㎡ (18평)
2020.7.8 4,700만 1층 58.8000㎡ (18평)
2020.6.25 5,250만 1층 58.8000㎡ (18평)
2019.11.20 4,100만 4층 58.8000㎡ (18평)
2019.11.14 4,200만 3층 58.8000㎡ (18평)
2019.9.2 5,000만 3층 58.8000㎡ (18평)
2018.12.4 5,450만 1층 58.8000㎡ (18평)
2017.11.9 4,150만 1층 58.8000㎡ (18평)
2017.6.19 5,700만 2층 58.8000㎡ (18평)
2014.6.26 4,900만 1층 58.8000㎡ (18평)
2012.11.26 3,800만 3층 58.8000㎡ (18평)
2012.7.10 4,300만 2층 58.8000㎡ (18평)
2012.3.21 4,800만 1층 58.8000㎡ (18평)
2012.3.9 3,650만 3층 58.8000㎡ (18평)
2011.12.31 4,200만 3층 58.8000㎡ (18평)
2011.12.2 4,100만 4층 58.8000㎡ (18평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
4,000만
직전 대비 -21.6% 하락
전용면적 58.8000㎡
해당층 4층
거래일자 2025.05.27

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 33건