실거래 시세 추이

57.7500㎡ (17평) 기준
6,000만 4,800만 3,600만
2017.12 2020.11 2023.11 2025.10

위치

전체 거래 내역

16건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.10.13 3,600만 2층 57.7500㎡ (17평)
2023.11.30 6,000만 1층 57.7500㎡ (17평)
2023.1.16 4,400만 4층 57.7500㎡ (17평)
2020.11.2 5,750만 1층 57.7500㎡ (17평)
2017.12.26 5,000만 2층 57.7500㎡ (17평)
2015.7.14 3,000만 1층 57.7500㎡ (17평)
2014.10.22 3,000만 5층 57.7500㎡ (17평)
2014.7.10 4,500만 2층 57.7500㎡ (17평)
2014.5.13 3,000만 5층 57.7500㎡ (17평)
2014.5.13 3,700만 4층 57.7500㎡ (17평)
2013.2.20 4,600만 3층 57.7500㎡ (17평)
2011.9.21 4,600만 2층 57.7500㎡ (17평)
2009.8.14 3,200만 3층 57.7500㎡ (17평)
2008.3.21 2,750만 1층 57.7500㎡ (17평)
2007.8.2 1,950만 3층 57.7500㎡ (17평)
2006.3.23 2,900만 5층 57.7500㎡ (17평)
최근 실거래가
3,600만
직전 대비 -40.0% 하락
전용면적 57.7500㎡
해당층 2층
거래일자 2025.10.13

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 16건