실거래 시세 추이

52.5600㎡ (16평) 기준
5,000만 4,194만 3,388만
2016.7 2016.8 2021.6 2023.11

위치

전체 거래 내역

12건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2023.11.13 4,500만 5층 52.5600㎡ (16평)
2021.6.18 4,200만 5층 52.5600㎡ (16평)
2020.12.21 5,000만 5층 52.5600㎡ (16평)
2016.8.22 4,000만 5층 52.5600㎡ (16평)
2016.7.27 3,388만 5층 52.5600㎡ (16평)
2015.6.5 3,900만 5층 52.5600㎡ (16평)
2012.6.11 2,750만 5층 52.5600㎡ (16평)
2012.2.1 3,700만 5층 52.5600㎡ (16평)
2011.2.8 2,500만 5층 52.5600㎡ (16평)
2009.6.8 2,220만 5층 52.5600㎡ (16평)
2008.11.13 3,000만 5층 52.5600㎡ (16평)
2006.4.17 2,700만 5층 52.5600㎡ (16평)
최근 실거래가
4,500만
직전 대비 +7.1% 상승
전용면적 52.5600㎡
해당층 5층
거래일자 2023.11.13

단지 정보

단지명 신천
소재지 전북특별자치도 순창군
순창읍 순화리
도로명 순창11길
준공년도 1990년
총 거래건수 12건