실거래 시세 추이

24.5000㎡ (7평) 기준
4,300만 2,950만 1,600만
2016.2 2021.4 2023.9 2025.11

위치

전체 거래 내역

155건 1 / 8 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.11.4 2,580만 12층 24.5000㎡ (7평)
2025.11.1 2,550만 7층 24.5000㎡ (7평)
2025.7.29 2,200만 10층 24.5000㎡ (7평)
2025.6.23 2,780만 6층 24.5000㎡ (7평)
2025.6.12 2,250만 7층 24.5000㎡ (7평)
2025.4.15 2,500만 6층 24.5000㎡ (7평)
2025.2.6 2,000만 4층 24.5000㎡ (7평)
2025.1.23 1,900만 4층 24.5000㎡ (7평)
2024.10.19 2,500만 8층 24.5000㎡ (7평)
2024.9.24 2,100만 11층 24.5000㎡ (7평)
2024.9.24 2,100만 11층 24.5000㎡ (7평)
2024.8.27 2,100만 4층 24.5000㎡ (7평)
2024.8.15 2,250만 5층 24.5000㎡ (7평)
2024.7.23 2,730만 9층 24.5000㎡ (7평)
2024.7.1 2,800만 7층 24.5000㎡ (7평)
2024.5.28 2,500만 9층 24.5000㎡ (7평)
2024.4.1 2,600만 11층 24.5000㎡ (7평)
2024.2.21 2,300만 8층 24.5000㎡ (7평)
2023.12.12 2,450만 11층 24.5000㎡ (7평)
2023.11.30 2,400만 9층 24.5000㎡ (7평)
이전 1 2 3 8 다음
최근 실거래가
2,580만
직전 대비 +1.2% 상승
전용면적 24.5000㎡
해당층 12층
거래일자 2025.11.04

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 155건