오피스텔 2011년 준공

주건축물제1동(854-0)

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 854

실거래 시세 추이

73.5650㎡ (22평) 기준
1억 3,000만 1억 1,500만 1억
2017.5 2020.3 2022.9 2024.3

위치

전체 거래 내역

15건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.3.15 1억 1,000만 6층 73.5650㎡ (22평)
2022.9.7 1억 2,700만 5층 73.5650㎡ (22평)
2022.8.19 1억 2,000만 9층 73.5650㎡ (22평)
2020.3.10 1억 3,000만 13층 73.5650㎡ (22평)
2017.5.31 1억 8층 73.5650㎡ (22평)
2014.11.6 8,590만 10층 73.5650㎡ (22평)
2014.2.20 1억 950만 7층 73.5650㎡ (22평)
2013.4.18 2억 500만 11층 73.5650㎡ (22평)
2013.1.2 1억 9,700만 9층 73.5650㎡ (22평)
2012.2.29 1억 7,368만 13층 73.5650㎡ (22평)
2012.2.22 1억 6,000만 4층 73.5650㎡ (22평)
2011.11.28 1억 9,083만 6층 73.5650㎡ (22평)
2011.10.31 1억 9,721만 13층 73.5650㎡ (22평)
2011.10.31 1억 9,721만 9층 73.5650㎡ (22평)
2011.10.13 1억 8,415만 4층 73.5650㎡ (22평)
최근 실거래가
1억 1,000만
직전 대비 -13.4% 하락
전용면적 73.5650㎡
해당층 6층
거래일자 2024.03.15

건물 정보

건물명 주건축물제1동(854-0)
소재지 충청북도 청주시 흥덕구
오송읍 만수리
준공년도 2011년
총 거래건수 15건