실거래 시세 추이

40.8000㎡ (12평) 기준
4,800만 3,650만 2,500만
2016.1 2019.9 2022.7 2024.11

위치

전체 거래 내역

24건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.11.15 2,900만 4층 40.8000㎡ (12평)
2023.10.22 3,000만 9층 40.8000㎡ (12평)
2023.10.17 3,100만 5층 40.8000㎡ (12평)
2022.7.7 3,600만 4층 40.8000㎡ (12평)
2021.3.5 2,500만 5층 40.8000㎡ (12평)
2019.12.19 2,900만 6층 40.8000㎡ (12평)
2019.9.1 3,300만 4층 40.8000㎡ (12평)
2017.3.7 3,700만 4층 40.8000㎡ (12평)
2016.8.6 4,700만 9층 40.8000㎡ (12평)
2016.1.21 4,800만 4층 40.8000㎡ (12평)
2015.11.26 5,000만 8층 40.8000㎡ (12평)
2014.6.26 4,300만 5층 40.8000㎡ (12평)
2013.4.12 4,450만 4층 40.8000㎡ (12평)
2013.1.30 4,500만 8층 40.8000㎡ (12평)
2012.7.4 4,100만 9층 40.8000㎡ (12평)
2012.4.20 3,900만 7층 40.8000㎡ (12평)
2011.6.18 4,000만 5층 40.8000㎡ (12평)
2011.4.26 3,600만 6층 40.8000㎡ (12평)
2010.7.27 2,650만 8층 40.8000㎡ (12평)
2010.2.2 2,940만 4층 40.8000㎡ (12평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
2,900만
직전 대비 -3.3% 하락
전용면적 40.8000㎡
해당층 4층
거래일자 2024.11.15

건물 정보

건물명 경남오피스텔
소재지 경상남도 창원시 성산구
중앙동
준공년도 1990년
총 거래건수 24건