실거래 시세 추이

38.5200㎡ (12평) 기준
6,750만 6,175만 5,600만
2019.11 2021.11 2024.7 2025.11

위치

전체 거래 내역

10건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.11.17 5,900만 13층 38.5200㎡ (12평)
2025.2.22 6,100만 5층 38.5200㎡ (12평)
2024.7.29 6,200만 10층 38.5200㎡ (12평)
2023.5.23 6,750만 6층 38.5200㎡ (12평)
2022.2.21 5,600만 5층 38.5200㎡ (12평)
2021.11.19 5,850만 13층 38.5200㎡ (12평)
2020.4.14 5,700만 12층 38.5200㎡ (12평)
2020.1.17 6,300만 4층 38.5200㎡ (12평)
2019.11.12 6,000만 10층 38.5200㎡ (12평)
2009.6.17 5,350만 9층 38.5200㎡ (12평)
최근 실거래가
5,900만
직전 대비 -3.3% 하락
전용면적 38.5200㎡
해당층 13층
거래일자 2025.11.17

건물 정보

건물명 대력베스트빌
소재지 경상남도 창원시 마산회원구
양덕동
준공년도 2003년
총 거래건수 10건