실거래 시세 추이

36.8000㎡ (11평) 기준
4,000만 3,000만 2,000만
2016.1 2021.10 2023.12 2026.1

위치

전체 거래 내역

62건 1 / 4 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.23 2,800만 5층 36.8000㎡ (11평)
2025.10.1 2,850만 5층 36.8000㎡ (11평)
2025.6.30 2,000만 8층 36.8000㎡ (11평)
2025.4.2 2,800만 9층 36.8000㎡ (11평)
2024.11.27 3,000만 5층 36.8000㎡ (11평)
2023.12.4 2,820만 5층 36.8000㎡ (11평)
2023.6.20 3,300만 5층 36.8000㎡ (11평)
2023.4.25 2,670만 5층 36.8000㎡ (11평)
2022.11.9 2,850만 7층 36.8000㎡ (11평)
2022.6.16 2,800만 5층 36.8000㎡ (11평)
2022.4.26 2,630만 9층 36.8000㎡ (11평)
2021.10.8 2,500만 5층 36.8000㎡ (11평)
2020.11.13 2,000만 8층 36.8000㎡ (11평)
2020.11.10 2,000만 8층 36.8000㎡ (11평)
2020.8.25 3,150만 6층 36.8000㎡ (11평)
2019.2.18 2,500만 5층 36.8000㎡ (11평)
2019.2.7 2,450만 5층 36.8000㎡ (11평)
2016.1.5 4,000만 5층 36.8000㎡ (11평)
2015.11.16 4,200만 6층 36.8000㎡ (11평)
2015.10.8 4,600만 7층 36.8000㎡ (11평)
이전 1 2 3 4 다음
최근 실거래가
2,800만
직전 대비 -1.8% 하락
전용면적 36.8000㎡
해당층 5층
거래일자 2026.01.23

건물 정보

건물명 경남오피스텔
소재지 경상남도 창원시 성산구
중앙동
준공년도 1990년
총 거래건수 62건