실거래 시세 추이

36.3600㎡ (11평) 기준
7,800만 5,850만 3,900만
2016.9 2019.4 2023.6 2026.1

위치

전체 거래 내역

13건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.2 5,500만 12층 36.3600㎡ (11평)
2025.7.23 5,800만 8층 36.3600㎡ (11평)
2023.6.20 3,900만 6층 36.3600㎡ (11평)
2021.10.26 5,600만 13층 36.3600㎡ (11평)
2020.5.28 5,700만 8층 36.3600㎡ (11평)
2019.4.22 5,553만 9층 36.3600㎡ (11평)
2017.8.9 7,400만 8층 36.3600㎡ (11평)
2016.9.27 7,800만 11층 36.3600㎡ (11평)
2016.9.21 7,400만 11층 36.3600㎡ (11평)
2011.12.2 8,800만 7층 36.3600㎡ (11평)
2010.7.19 5,000만 4층 36.3600㎡ (11평)
2010.4.22 5,200만 12층 36.3600㎡ (11평)
2008.1.31 5,000만 8층 36.3600㎡ (11평)
최근 실거래가
5,500만
직전 대비 -5.2% 하락
전용면적 36.3600㎡
해당층 12층
거래일자 2026.01.02

건물 정보

건물명 대력베스트빌
소재지 경상남도 창원시 마산회원구
양덕동
준공년도 2003년
총 거래건수 13건