실거래 시세 추이

34.8000㎡ (11평) 기준
4,100만 3,100만 2,100만
2016.2 2020.6 2024.2 2026.2

위치

전체 거래 내역

55건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 3,000만 8층 34.8000㎡ (11평)
2025.12.24 4,100만 6층 34.8000㎡ (11평)
2025.6.27 3,350만 5층 34.8000㎡ (11평)
2024.10.11 2,900만 6층 34.8000㎡ (11평)
2024.10.9 2,900만 6층 34.8000㎡ (11평)
2024.4.24 2,600만 4층 34.8000㎡ (11평)
2024.2.20 2,700만 6층 34.8000㎡ (11평)
2024.2.15 3,000만 9층 34.8000㎡ (11평)
2023.10.16 3,200만 5층 34.8000㎡ (11평)
2023.9.25 2,900만 6층 34.8000㎡ (11평)
2023.8.15 2,500만 5층 34.8000㎡ (11평)
2021.7.16 3,000만 9층 34.8000㎡ (11평)
2021.5.8 2,200만 5층 34.8000㎡ (11평)
2021.4.7 2,100만 4층 34.8000㎡ (11평)
2021.3.22 3,500만 8층 34.8000㎡ (11평)
2020.6.11 2,700만 9층 34.8000㎡ (11평)
2020.2.17 2,300만 4층 34.8000㎡ (11평)
2019.10.2 2,500만 9층 34.8000㎡ (11평)
2017.9.22 3,500만 9층 34.8000㎡ (11평)
2017.7.20 3,380만 5층 34.8000㎡ (11평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
3,000만
직전 대비 -26.8% 하락
전용면적 34.8000㎡
해당층 8층
거래일자 2026.02.25

건물 정보

건물명 경남오피스텔
소재지 경상남도 창원시 성산구
중앙동
준공년도 1990년
총 거래건수 55건