실거래 시세 추이

33.9700㎡ (10평) 기준
7,000만 5,100만 3,200만
2018.5 2018.10 2021.3 2024.2

위치

전체 거래 내역

10건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.2.1 3,200만 5층 33.9700㎡ (10평)
2021.3.2 3,800만 11층 33.9700㎡ (10평)
2018.10.15 7,000만 4층 33.9700㎡ (10평)
2018.5.17 4,500만 10층 33.9700㎡ (10평)
2012.4.17 3,851만 4층 33.9700㎡ (10평)
2011.12.15 7,000만 5층 33.9700㎡ (10평)
2011.4.30 5,500만 8층 33.9700㎡ (10평)
2011.4.30 5,650만 7층 33.9700㎡ (10평)
2006.6.15 7,900만 5층 33.9700㎡ (10평)
2006.5.26 7,900만 6층 33.9700㎡ (10평)
최근 실거래가
3,200만
직전 대비 -15.8% 하락
전용면적 33.9700㎡
해당층 5층
거래일자 2024.02.01

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 10건