실거래 시세 추이

33.8200㎡ (10평) 기준
4,000만 3,200만 2,400만
2017.12 2019.3 2019.11 2024.3

위치

전체 거래 내역

13건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.3.14 2,400만 9층 33.8200㎡ (10평)
2019.11.19 3,500만 7층 33.8200㎡ (10평)
2019.3.5 3,400만 6층 33.8200㎡ (10평)
2017.12.18 4,000만 8층 33.8200㎡ (10평)
2015.10.20 3,500만 4층 33.8200㎡ (10평)
2015.3.13 3,850만 6층 33.8200㎡ (10평)
2014.6.25 3,450만 9층 33.8200㎡ (10평)
2014.5.24 3,200만 8층 33.8200㎡ (10평)
2013.5.15 3,500만 7층 33.8200㎡ (10평)
2013.1.8 3,350만 7층 33.8200㎡ (10평)
2011.11.7 3,000만 9층 33.8200㎡ (10평)
2011.5.23 2,500만 6층 33.8200㎡ (10평)
2010.10.1 2,300만 4층 33.8200㎡ (10평)
최근 실거래가
2,400만
직전 대비 -31.4% 하락
전용면적 33.8200㎡
해당층 9층
거래일자 2024.03.14

건물 정보

건물명 경남오피스텔
소재지 경상남도 창원시 성산구
중앙동
준공년도 1990년
총 거래건수 13건