실거래 시세 추이

33.7400㎡ (10평) 기준
1억 3,800만 1억 2,825만 1억 1,850만
2018.3 2020.5 2022.5 2023.2

위치

전체 거래 내역

34건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2023.2.25 1억 3,800만 16층 33.7400㎡ (10평)
2022.7.22 1억 3,500만 10층 33.7400㎡ (10평)
2022.5.13 1억 3,000만 4층 33.7400㎡ (10평)
2021.9.30 1억 3,000만 14층 33.7400㎡ (10평)
2021.7.5 1억 2,500만 16층 33.7400㎡ (10평)
2020.5.13 1억 2,500만 11층 33.7400㎡ (10평)
2020.4.11 1억 1,850만 8층 33.7400㎡ (10평)
2018.3.2 1억 2,500만 5층 33.7400㎡ (10평)
2015.12.15 1억 4,307만 20층 33.7400㎡ (10평)
2015.7.6 1억 2,765만 5층 33.7400㎡ (10평)
2015.7.6 1억 2,765만 7층 33.7400㎡ (10평)
2015.7.6 1억 2,731만 4층 33.7400㎡ (10평)
2015.7.4 1억 2,842만 16층 33.7400㎡ (10평)
2015.7.2 1억 2,731만 4층 33.7400㎡ (10평)
2015.6.12 1억 2,765만 8층 33.7400㎡ (10평)
2015.6.5 1억 2,765만 6층 33.7400㎡ (10평)
2015.6.2 1억 2,799만 9층 33.7400㎡ (10평)
2015.6.1 1억 2,799만 12층 33.7400㎡ (10평)
2015.5.28 1억 2,765만 6층 33.7400㎡ (10평)
2015.5.26 1억 2,765만 7층 33.7400㎡ (10평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
1억 3,800만
직전 대비 +2.2% 상승
전용면적 33.7400㎡
해당층 16층
거래일자 2023.02.25

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 34건