실거래 시세 추이

32.8150㎡ (10평) 기준
1억 4,500만 1억 3,100만 1억 1,700만
2019.9 2021.6 2021.9 2025.3

위치

전체 거래 내역

40건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.3.7 1억 4,000만 14층 32.8150㎡ (10평)
2024.6.24 1억 1,700만 12층 32.8150㎡ (10평)
2023.12.5 1억 4,500만 20층 32.8150㎡ (10평)
2022.4.4 1억 3,500만 19층 32.8150㎡ (10평)
2022.1.27 1억 3,000만 8층 32.8150㎡ (10평)
2021.9.14 1억 2,500만 5층 32.8150㎡ (10평)
2021.9.14 1억 2,500만 5층 32.8150㎡ (10평)
2021.8.2 1억 2,500만 16층 32.8150㎡ (10평)
2021.8.2 1억 2,500만 17층 32.8150㎡ (10평)
2021.6.21 1억 2,500만 11층 32.8150㎡ (10평)
2021.6.8 1억 2,500만 17층 32.8150㎡ (10평)
2021.3.4 1억 2,650만 20층 32.8150㎡ (10평)
2020.12.7 1억 2,000만 9층 32.8150㎡ (10평)
2020.10.30 1억 2,200만 7층 32.8150㎡ (10평)
2020.7.28 1억 2,300만 10층 32.8150㎡ (10평)
2019.9.10 1억 2,000만 5층 32.8150㎡ (10평)
2015.10.7 1억 2,800만 14층 32.8150㎡ (10평)
2015.7.29 1억 2,433만 12층 32.8150㎡ (10평)
2015.7.6 1억 2,364만 4층 32.8150㎡ (10평)
2015.6.20 1억 2,398만 7층 32.8150㎡ (10평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
1억 4,000만
직전 대비 +19.7% 상승
전용면적 32.8150㎡
해당층 14층
거래일자 2025.03.07

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 40건