실거래 시세 추이

32.8000㎡ (10평) 기준
5,000만 3,800만 2,600만
2016.12 2020.12 2023.1 2024.4

위치

전체 거래 내역

42건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.4.25 3,100만 10층 32.8000㎡ (10평)
2024.4.17 3,200만 4층 32.8000㎡ (10평)
2023.4.15 2,700만 10층 32.8000㎡ (10평)
2023.2.27 2,780만 11층 32.8000㎡ (10평)
2023.1.30 2,600만 6층 32.8000㎡ (10평)
2022.11.30 2,650만 11층 32.8000㎡ (10평)
2022.5.25 2,870만 5층 32.8000㎡ (10평)
2021.7.23 2,800만 8층 32.8000㎡ (10평)
2020.12.18 4,500만 4층 32.8000㎡ (10평)
2020.12.18 3,100만 4층 32.8000㎡ (10평)
2019.3.18 3,100만 7층 32.8000㎡ (10평)
2018.3.18 5,000만 13층 32.8000㎡ (10평)
2017.11.26 5,000만 4층 32.8000㎡ (10평)
2016.12.10 4,600만 9층 32.8000㎡ (10평)
2015.8.6 5,000만 10층 32.8000㎡ (10평)
2014.11.13 5,500만 11층 32.8000㎡ (10평)
2014.1.29 5,350만 5층 32.8000㎡ (10평)
2014.1.19 5,000만 6층 32.8000㎡ (10평)
2014.1.17 5,400만 7층 32.8000㎡ (10평)
2013.10.11 5,500만 7층 32.8000㎡ (10평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
3,100만
직전 대비 -3.1% 하락
전용면적 32.8000㎡
해당층 10층
거래일자 2024.04.25

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 42건