실거래 시세 추이

32.7000㎡ (10평) 기준
3,200만 2,925만 2,650만
2019.3 2019.4 2025.7 2025.7

위치

전체 거래 내역

25건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.7.22 3,000만 8층 32.7000㎡ (10평)
2025.7.19 2,700만 10층 32.7000㎡ (10평)
2022.11.21 2,650만 8층 32.7000㎡ (10평)
2019.4.26 3,000만 10층 32.7000㎡ (10평)
2019.3.11 3,200만 6층 32.7000㎡ (10평)
2015.11.25 5,050만 8층 32.7000㎡ (10평)
2015.11.12 4,830만 11층 32.7000㎡ (10평)
2014.11.25 4,700만 6층 32.7000㎡ (10평)
2014.9.22 5,000만 12층 32.7000㎡ (10평)
2013.6.1 4,950만 8층 32.7000㎡ (10평)
2013.3.8 5,200만 9층 32.7000㎡ (10평)
2012.5.11 3,700만 4층 32.7000㎡ (10평)
2012.4.17 3,851만 4층 32.7000㎡ (10평)
2012.4.17 3,209만 4층 32.7000㎡ (10평)
2012.4.3 5,550만 7층 32.7000㎡ (10평)
2011.5.6 5,450만 9층 32.7000㎡ (10평)
2011.3.21 5,000만 8층 32.7000㎡ (10평)
2011.1.12 5,300만 12층 32.7000㎡ (10평)
2009.8.10 4,200만 12층 32.7000㎡ (10평)
2006.9.4 4,000만 5층 32.7000㎡ (10평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
3,000만
직전 대비 +11.1% 상승
전용면적 32.7000㎡
해당층 8층
거래일자 2025.07.22

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 25건