실거래 시세 추이

32.6840㎡ (10평) 기준
1억 3,570만 1억 2,785만 1억 2,000만
2016.12 2020.12 2022.2 2024.11

위치

전체 거래 내역

17건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.11.13 1억 2,500만 11층 32.6840㎡ (10평)
2023.11.18 1억 3,570만 10층 32.6840㎡ (10평)
2022.10.24 1억 3,200만 8층 32.6840㎡ (10평)
2022.2.19 1억 3,500만 9층 32.6840㎡ (10평)
2021.8.17 1억 3,000만 16층 32.6840㎡ (10평)
2021.7.1 1억 2,400만 7층 32.6840㎡ (10평)
2020.12.28 1억 2,100만 5층 32.6840㎡ (10평)
2020.12.7 1억 3,200만 8층 32.6840㎡ (10평)
2020.10.30 1억 2,000만 6층 32.6840㎡ (10평)
2020.10.15 1억 2,000만 10층 32.6840㎡ (10평)
2020.2.4 1억 2,300만 15층 32.6840㎡ (10평)
2016.12.2 1억 3,000만 11층 32.6840㎡ (10평)
2015.5.19 1억 2,347만 7층 32.6840㎡ (10평)
2015.4.29 1억 2,347만 8층 32.6840㎡ (10평)
2014.10.15 1억 2,347만 5층 32.6840㎡ (10평)
2014.10.12 1억 2,313만 4층 32.6840㎡ (10평)
2014.10.11 1억 2,381만 9층 32.6840㎡ (10평)
최근 실거래가
1억 2,500만
직전 대비 -7.9% 하락
전용면적 32.6840㎡
해당층 11층
거래일자 2024.11.13

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 17건