실거래 시세 추이

32.6450㎡ (10평) 기준
1억 4,000만 1억 2,500만 1억 1,000만
2019.7 2020.2 2022.6 2024.5

위치

전체 거래 내역

8건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.5.3 1억 4,000만 10층 32.6450㎡ (10평)
2023.6.12 1억 1,000만 6층 32.6450㎡ (10평)
2022.6.8 1억 2,700만 10층 32.6450㎡ (10평)
2021.1.15 1억 2,200만 13층 32.6450㎡ (10평)
2020.2.6 1억 2,200만 20층 32.6450㎡ (10평)
2019.12.9 1억 3,000만 17층 32.6450㎡ (10평)
2019.7.2 1억 2,200만 16층 32.6450㎡ (10평)
2014.10.31 1억 1,600만 4층 32.6450㎡ (10평)
최근 실거래가
1억 4,000만
직전 대비 +27.3% 상승
전용면적 32.6450㎡
해당층 10층
거래일자 2024.05.03

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 8건