실거래 시세 추이

32.5910㎡ (10평) 기준
1억 4,385만 1억 2,992만 1억 1,600만
2021.4 2021.4 2023.4 2025.3

위치

전체 거래 내역

12건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.3.4 1억 1,600만 7층 32.5910㎡ (10평)
2023.11.9 1억 3,000만 12층 32.5910㎡ (10평)
2023.4.22 1억 4,385만 18층 32.5910㎡ (10평)
2021.11.3 1억 3,000만 9층 32.5910㎡ (10평)
2021.4.20 1억 2,200만 8층 32.5910㎡ (10평)
2021.4.19 1억 2,200만 6층 32.5910㎡ (10평)
2021.4.15 1억 2,700만 18층 32.5910㎡ (10평)
2015.4.23 1억 2,313만 6층 32.5910㎡ (10평)
2015.4.15 1억 2,424만 20층 32.5910㎡ (10평)
2015.4.8 1억 2,313만 8층 32.5910㎡ (10평)
2014.10.22 1억 2,313만 5층 32.5910㎡ (10평)
2014.10.11 1억 3,023만 9층 32.5910㎡ (10평)
최근 실거래가
1억 1,600만
직전 대비 -10.8% 하락
전용면적 32.5910㎡
해당층 7층
거래일자 2025.03.04

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 12건