실거래 시세 추이

32.0580㎡ (10평) 기준
1억 5,000만 1억 2,500만 1억
2016.1 2020.8 2022.1 2026.1

위치

전체 거래 내역

294건 1 / 15 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.14 1억 2,000만 11층 32.0580㎡ (10평)
2026.1.10 1억 1,500만 17층 32.0580㎡ (10평)
2025.12.29 1억 2,000만 10층 32.0580㎡ (10평)
2025.12.27 1억 1,600만 19층 32.0580㎡ (10평)
2025.10.17 1억 1,500만 17층 32.0580㎡ (10평)
2025.10.15 1억 2,000만 17층 32.0580㎡ (10평)
2025.9.23 1억 1,500만 6층 32.0580㎡ (10평)
2025.8.18 1억 1,000만 20층 32.0580㎡ (10평)
2025.7.8 1억 1,300만 10층 32.0580㎡ (10평)
2025.7.8 1억 2,500만 6층 32.0580㎡ (10평)
2025.6.18 1억 2,000만 8층 32.0580㎡ (10평)
2025.4.11 1억 2,700만 18층 32.0580㎡ (10평)
2024.11.11 1억 2,000만 9층 32.0580㎡ (10평)
2024.9.11 1억 3,000만 6층 32.0580㎡ (10평)
2024.9.4 1억 1,500만 13층 32.0580㎡ (10평)
2024.7.31 1억 3,500만 7층 32.0580㎡ (10평)
2024.7.6 1억 3,000만 9층 32.0580㎡ (10평)
2024.4.2 1억 3,200만 5층 32.0580㎡ (10평)
2024.3.2 1억 3,430만 7층 32.0580㎡ (10평)
2024.2.27 1억 3,800만 19층 32.0580㎡ (10평)
이전 1 2 3 15 다음
최근 실거래가
1억 2,000만
직전 대비 +4.3% 상승
전용면적 32.0580㎡
해당층 11층
거래일자 2026.01.14

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 294건