실거래 시세 추이

31.9860㎡ (10평) 기준
1억 4,500만 1억 3,250만 1억 2,000만
2016.9 2021.4 2021.11 2023.11

위치

전체 거래 내역

46건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2023.11.20 1억 4,100만 12층 31.9860㎡ (10평)
2023.11.9 1억 2,300만 11층 31.9860㎡ (10평)
2023.7.19 1억 4,500만 14층 31.9860㎡ (10평)
2023.5.30 1억 4,000만 16층 31.9860㎡ (10평)
2023.3.10 1억 3,500만 5층 31.9860㎡ (10평)
2022.1.14 1억 2,000만 5층 31.9860㎡ (10평)
2021.11.17 1억 3,000만 12층 31.9860㎡ (10평)
2021.11.5 1억 3,000만 20층 31.9860㎡ (10평)
2021.9.23 1억 3,000만 11층 31.9860㎡ (10평)
2021.9.8 1억 3,000만 16층 31.9860㎡ (10평)
2021.9.8 1억 3,000만 18층 31.9860㎡ (10평)
2021.8.12 1억 3,000만 15층 31.9860㎡ (10평)
2021.7.13 1억 2,200만 8층 31.9860㎡ (10평)
2021.7.13 1억 2,200만 8층 31.9860㎡ (10평)
2021.4.28 1억 2,000만 16층 31.9860㎡ (10평)
2021.4.19 1억 2,300만 11층 31.9860㎡ (10평)
2021.4.2 1억 2,100만 14층 31.9860㎡ (10평)
2020.6.18 1억 2,000만 19층 31.9860㎡ (10평)
2020.3.25 1억 3,000만 9층 31.9860㎡ (10평)
2020.2.17 1억 3,000만 7층 31.9860㎡ (10평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
1억 4,100만
직전 대비 +14.6% 상승
전용면적 31.9860㎡
해당층 12층
거래일자 2023.11.20

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 46건