실거래 시세 추이

31.7960㎡ (10평) 기준
1억 5,000만 1억 2,500만 1억
2016.10 2021.2 2022.6 2026.2

위치

전체 거래 내역

118건 1 / 6 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.2 1억 2,150만 8층 31.7960㎡ (10평)
2025.11.17 1억 1,000만 15층 31.7960㎡ (10평)
2025.10.17 1억 900만 10층 31.7960㎡ (10평)
2025.9.26 1억 1,500만 18층 31.7960㎡ (10평)
2025.8.19 1억 1,000만 15층 31.7960㎡ (10평)
2025.8.8 1억 2,000만 8층 31.7960㎡ (10평)
2025.7.8 1억 2,000만 16층 31.7960㎡ (10평)
2025.7.8 1억 2,000만 16층 31.7960㎡ (10평)
2025.5.2 1억 1,000만 11층 31.7960㎡ (10평)
2025.2.28 1억 1,000만 6층 31.7960㎡ (10평)
2025.2.27 1억 780만 4층 31.7960㎡ (10평)
2024.6.28 1억 1,400만 8층 31.7960㎡ (10평)
2024.6.8 1억 1,500만 11층 31.7960㎡ (10평)
2024.4.30 1억 1,500만 7층 31.7960㎡ (10평)
2024.3.16 1억 2,400만 12층 31.7960㎡ (10평)
2024.3.16 1억 2,400만 13층 31.7960㎡ (10평)
2024.2.16 1억 2,300만 14층 31.7960㎡ (10평)
2024.2.16 1억 2,500만 16층 31.7960㎡ (10평)
2024.2.16 1억 2,300만 12층 31.7960㎡ (10평)
2024.2.16 1억 1,500만 14층 31.7960㎡ (10평)
이전 1 2 3 6 다음
최근 실거래가
1억 2,150만
직전 대비 +10.5% 상승
전용면적 31.7960㎡
해당층 8층
거래일자 2026.02.02

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 118건