실거래 시세 추이

31.5600㎡ (10평) 기준
5,100만 3,800만 2,500만
2017.5 2017.11 2023.1 2026.2

위치

전체 거래 내역

27건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 3,800만 8층 31.5600㎡ (10평)
2023.3.3 2,970만 9층 31.5600㎡ (10평)
2023.1.17 2,600만 12층 31.5600㎡ (10평)
2021.2.6 2,700만 9층 31.5600㎡ (10평)
2020.12.8 2,500만 8층 31.5600㎡ (10평)
2017.11.26 5,000만 4층 31.5600㎡ (10평)
2017.8.9 5,100만 13층 31.5600㎡ (10평)
2017.5.2 4,700만 13층 31.5600㎡ (10평)
2014.12.9 5,400만 11층 31.5600㎡ (10평)
2014.4.2 5,400만 9층 31.5600㎡ (10평)
2014.2.3 5,800만 7층 31.5600㎡ (10평)
2013.3.18 4,300만 4층 31.5600㎡ (10평)
2012.7.18 5,500만 8층 31.5600㎡ (10평)
2012.5.10 5,485만 7층 31.5600㎡ (10평)
2012.4.17 3,209만 4층 31.5600㎡ (10평)
2012.4.17 3,851만 4층 31.5600㎡ (10평)
2012.3.15 5,600만 9층 31.5600㎡ (10평)
2011.8.10 5,400만 5층 31.5600㎡ (10평)
2011.4.11 5,100만 9층 31.5600㎡ (10평)
2011.2.15 4,950만 7층 31.5600㎡ (10평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
3,800만
직전 대비 +27.9% 상승
전용면적 31.5600㎡
해당층 8층
거래일자 2026.02.25

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 27건